Beschrijving
De Oog-oog spanschroef is een veelzijdig en robuust hijscomponent, ontworpen voor nauwkeurige spanningsaanpassing in een groot aantal hijs- en vastzettoepassingen.
Dit hoogwaardige apparaat is voorzien van een schroefdraadbehuizing en tegenover elkaar liggende ogen en garandeert veilige en flexibele verbindingen in elk tuigagesysteem.
Belangrijkste kenmerken:
- Duurzame constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen om langdurige prestaties en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen te garanderen.
- Precisie-gefabriceerde draden: Zorgt voor soepele en nauwkeurige aanpassingen, waardoor u de spanning nauwkeurig kunt regelen.
- Stevige ooguiteinden: Beide uiteinden zijn voorzien van robuuste oogbevestigingen, waardoor u de kabel op diverse manieren kunt bevestigen aan verschillende soorten hijsmateriaal.
- Meerdere maatopties: Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, afhankelijk van de belasting en toepassingsbehoeften.
Specificaties:
- Materiaal: Staal met hoge sterkte
- Draad Type: Standaard/metrisch
Controleer de volgende tabel om de specifieke parameter te verkrijgen.
toepassingen:
De Eye to Eye Turnbuckle is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
- Constructie: Het vastzetten van balken, steigers en andere constructieonderdelen.
- Maritieme tuigage: Zorgen voor veilige en betrouwbare aanmeer- en ankersystemen.
- Industriële activiteiten: Het beheren van zware machines en apparatuur.
- Algemene spanning: Geschikt voor elk scenario waarbij instelbare spanningsregeling nodig is.
Voordelen:
- Gebruiksvriendelijk ontwerp: Maakt snelle installatie en moeiteloze spanningsaanpassingen mogelijk, wat de efficiëntie van tuigage-opstellingen verbetert.
- Verbeterde flexibiliteit: De ogen zorgen voor veilige verbindingen met sluitingen, haken en andere hijsmaterialen, waardoor er aanpasbare oplossingen voor verschillende hijsbehoeften ontstaan.
- Veiligheid en betrouwbaarheid: Gebouwd om intensief gebruik te weerstaan, zodat uw hijssystemen veilig en betrouwbaar blijven.
Waarom zou u kiezen voor de Eye to Eye Turnbuckle?
De Eye to Eye-spanschroef is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die veiligheid, efficiëntie en precisie hoog in het vaandel hebben staan bij hun hijswerkzaamheden. De duurzame constructie, gecombineerd met veelzijdige bevestigingsmogelijkheden en gebruiksgemak, maakt het een onmisbaar onderdeel voor elk hijssysteem. Of u nu actief bent in de bouw, maritieme sector of industriële toepassingen, deze spanschroef levert de prestaties en betrouwbaarheid die u nodig hebt om de klus te klaren.
Parameter van de ZHUST480-serie:
| ArtNr | Grootte | Gemiddelde totale lengte met uiteinden in gesloten positie | Ongeveer gewicht per stuk (lbs) | Werklastlimiet |
| Ogen en/of haken | Ponden | |||
| Diameter | Oog en oog | |||
| X Opname | ||||
| ZHUST1480-1 | 1/4″x4″ | 2008-1-4 | 0.3 | 500 |
| ZHUST1480-2 | 5/16″x4-1/2″ | 2009-9-16 | 0.5 | 800 |
| ZHUST1480-3 | 3/8″x6″ | 2011-7-8 | 0.75 | 1200 |
| ZHUST1480-4 | 1/2″x6″ | 2013-5-16 | 1.5 | 2200 |
| ZHUST1480-5 | 1/2″x9″ | 2016-5-16 | 1.75 | 2200 |
| ZHUST1480-6 | 1/2″x12″ | 2019-5-16 | 2.18 | 2200 |
| ZHUST1480-7 | 5/8″x6″ | 2015-1-2 | 2.63 | 3500 |
| ZHUST1480-8 | 5/8″x9″ | 2018-1-2 | 3 | 3500 |
| ZHUST1480-9 | 5/8″x12″ | 2021-1-2 | 3.25 | 3500 |
| ZHUST1480-10 | 3/4″x6″ | 17 | 3.75 | 5200 |
| ZHUST1480-11 | 3/4″x9″ | 20 | 4.5 | 5200 |
| ZHUST1480-12 | 3/4″x12″ | 23 | 5.75 | 5200 |
| ZHUST1480-13 | 3/4″x18″ | 29 | 7 | 5200 |
| ZHUST1480-14 | 7/8″x6″ | 18 | 5.85 | 7200 |
| ZHUST1480-15 | 7/8″x12″ | 2024-5-8 | 8.38 | 7200 |
| ZHUST1480-16 | 7/8″x18″ | 1930-5-8 | 10.25 | 7200 |
| ZHUST1480-17 | 1 "x6" | 2020-5-8 | 8.76 | 10000 |
| ZHUST1480-18 | 1 "x12" | 2026-5-8 | 11.25 | 10000 |
| ZHUST1480-19 | 1 "x18" | 1932-5-8 | 14 | 10000 |
| ZHUST1480-20 | 1 "x24" | 1938-5-8 | 17 | 10000 |
| ZHUST1480-21 | 1-1/4″x6″ | 20 | 15.45 | 15200 |
| ZHUST1480-22 | 1-1/4″x12″ | 2029-7-8 | 19 | 15200 |
| ZHUST1480-23 | 1-1/4″x18″ | 1935-7-8 | 24.1 | 15200 |
| ZHUST1480-24 | 1-1/4″x24″ | 1941-7-8 | 25 | 15200 |
| ZHUST1480-25 | 1-1/2″x6″ | 2022-1-8 | - | 21400 |
| ZHUST1480-26 | 1-1/2″x12″ | 1932-7-8 | 27 | 21400 |
| ZHUST1480-27 | 1-1/2″x18″ | 1938-3-8 | 31.2 | 21400 |
| ZHUST1480-28 | 1-1/2″x24″ | 1944-3-8 | 38.2 | 21400 |
| ZHUST1480-29 | 1-3/4″x6″ | - | - | 28000 |
| ZHUST1480-30 | 1-3/4″x18″ | 1941-3-4 | 45 | 28000 |
| ZHUST1480-31 | 1-3/4″x24″ | 1947-3-4 | 58 | 28000 |
| ZHUST1480-32 | 2 "x6" | - | - | 37000 |
| ZHUST1480-33 | 2 "x24" | 1951-3-4 | 90 | 37000 |
| ZHUST1480-34 | 2-1/2″x6″ | - | - | 60000 |
| ZHUST1480-35 | 2-1/2″x24″ | 1958-1-2 | 183 | 60000 |
| ZHUST1480-36 | 2-3/4″x24″ | 1961-1-2 | 180 | 75000 |








