OPIS
Ta wytrzymała wciągarka została zaprojektowana tak, aby z łatwością podnosić ciężkie ładunki, dzięki czemu doskonale sprawdza się w magazynach, fabrykach i na placach budowy.
Wciągnik łańcuchowy elektryczny o udźwigu 2 ton wyróżnia się imponującymi parametrami technicznymi, w tym wysokością podnoszenia od 3 do 9 metrów i dwubiegowym mechanizmem podnoszenia.
Dzięki prędkościom 6.8 m/min przy dużej prędkości i 2.3 m/min przy małej prędkości, możesz efektywnie i precyzyjnie podnosić i pozycjonować ładunki. Wciągnik jest napędzany silnikiem o mocy 3 kW, co zapewnia płynną i stabilną pracę.
Bezpieczeństwo jest priorytetem w przypadku tego 2-tonowego elektrycznego wciągnika łańcuchowego. Wyposażony jest w trójfazowy układ zasilania 220-440 V i 50/60 Hz, zapewniający stabilną i niezawodną pracę.
Wciągnik wyposażony jest również w silnik napędowy wózka, umożliwiający łatwe przemieszczanie poziome wzdłuż belek dwuteowych o szerokości od 82 do 178 mm.
Ten wytrzymały, 2-tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy został wykonany z trwałych materiałów i komponentów. Jego kompaktowa konstrukcja o wymiarach 570 x 615 x 295 mm sprawia, że nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych. Łańcuch o szerokości 10 mm zapewnia wytrzymałość i niezawodność podczas podnoszenia.
Niezależnie od tego, czy działasz w branży produkcyjnej, budowlanej, czy logistycznej, ten 2-tonowy elektryczny wciągnik łańcuchowy to niezbędne narzędzie do zwiększenia produktywności i wydajności procesów transportu materiałów. Dzięki połączeniu mocy, funkcji bezpieczeństwa i wszechstronności, jest to idealny wybór dla firm, które chcą usprawnić swoje operacje podnoszenia.

| Pozycja nr. | Pojemność
(tona) |
Wysokość podnoszenia
(M) |
Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszenia | Silnik operacyjny | Promiennie się uśmiecham (Mm) |
|||||||||
| Zasilanie
(KW) |
Prędkość obrotowa
(R / min) |
Fazy | Napięcie
(V) |
Częstotliwość
(Hz/s) |
Zasilanie
(KW) |
Prędkość obrotowa
(M / min) |
Prędkość robocza
(M / min) |
Fazy | Napięcie
(V) |
Częstotliwość
(Hz/s) |
|||||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 3/9 | 6.9/2.3 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 58-153 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 3/9 | 8.9/2.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 3/9 | 6.8/2.3 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 3/9 | 3.3/1.1 | 1.8/0.6 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-178 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 3/9 | 4.5/1.5 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3/1 | 2830/930 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
| Pozycja nr. | Pojemność
(tona) |
Wymiary (mm) | |||||||||||||
| H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Łańcuch | ||
| ZHEH-K-1T-L | 1 | 480 | 520 | 260 | φ42 | 32 | 56 | 24 | φ26 | φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-1.5T-L | 1.5 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-SL | 2 | 570 | 615 | 295 | φ49 | 40 | 66 | 30 | φ31 | φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-2T-DL | 2 | 535 | 520 | 260 | φ49 | 40 | 56 | 30 | φ31 | φ36 | 665 | 445 | 142 | 231 | φ7.1 |
| ZHEH-K-3T-SL | 3 | 640 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 73 | 35 | φ36 | φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | φ11.2 |
| ZHEH-K-3T-DL | 3 | 685 | 615 | 295 | φ59 | 48 | 66 | 35 | φ36 | φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | φ10 |
| ZHEH-K-5T-L | 5 | 740 | 615 | 295 | φ60 | 48 | 73 | 43 | φ43 | φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | φ11.2 |








