OPIS



| Artykuł | Bezpieczne obciążenie robocze (kg) | Regulowana szerokość belki (mm) | Maks. (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | G Min (mm) | H (mm) | ||
| Min. (mm) | Max (mm) | Min. (mm) | Max (mm) | |||||||||
| ZHBC-1T | 1000 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 66 | 4 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| ZHBC-2T | 2000 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 74 | 6 | 210 | 165 | 102 | 25 | 20 |
| ZHBC-3T | 3000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 103 | 8 | 258 | 225 | 135 | 45 | 22 |
| ZHBC-5T | 5000 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 111 | 10 | 258 | 225 | 135 | 45 | 28 |
| ZHBC-10T | 10000 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 230 | 160 | 50 | 38 |
Zacisk nie jest tylko ucztą dla oczu, ale ma też solidną metalową konstrukcję, która gwarantuje niezawodność w każdej sytuacji.
Działa w oparciu o system pomiarowy INCH, zapewniając intuicyjne dopasowanie i funkcjonalność dla standardów. Ponadto jest dostępny w kolorze pomarańczowym, czarnym i zielonym.
Skontaktuj się z nami już dziś i zainwestuj w nasz zacisk, który stanowi niezrównane połączenie koloru, trwałości i precyzji.












