OPIS
Łańcuch nośny G80 do wciągników EN818-7 to wytrzymały i niezawodny łańcuch przeznaczony do podnoszenia średnich i dużych ciężarów. Ten wytrzymały łańcuch o wysokiej wytrzymałości idealnie nadaje się do podnoszenia, ciągnięcia i holowania. Łańcuch wykonany jest ze stali, odpornej na zużycie i ścieranie, a także został przetestowany pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa. Łańcuch ten jest przeznaczony do różnorodnych zastosowań. Jest niezwykle trwały i zaprojektowany z myślą o wieloletniej eksploatacji. Łańcuch jest niezwykle niezawodny i może być używany w ekstremalnych warunkach, w tym w ekstremalnych temperaturach i przy wysokiej wilgotności. Dzięki solidnej konstrukcji i niezawodnej pracy, produkt ten jest idealnym wyborem dla Ciebie.
| Pozycja nr. | Rozmiar łańcucha | D (mm) | p(mm) | W1 | W | Test wytrzymałościowy Min. | Obciążenie zrywające min. | Wydłużenie | Waga | ||
| (Mm) | Nominalny | Tolerancja | Nominalny | Tolerancja | min.(mm) | maks. (mm) | (kn) | (kn) | podczas łamania | (Kg / m) | |
| ZHHC-4 | 4 × 12 | 4 | -0.08 | 12 | 0.23 | 5 | 13.3 | 10.1 | 20.2 | > 10% | 0.35 |
| ZHHC-5 | 5 × 15 | 5 | -0.1 | 15 | 0.29 | 6.3 | 17.4 | 15.8 | 31.6 | > 10% | 0.56 |
| ZHHC-6 | 6 × 18 | 6 | -0.12 | 18 | 0.35 | 7.5 | 21.5 | 22.7 | 45.4 | > 10% | 0.8 |
| ZHHC-7 | 7 × 21 | 7 | -0.14 | 21 | 0.41 | 8.875 | 23.5 | 31.7 | 61.6 | > 10% | 1.1 |
| ZHHC-8 | 8 × 24 | 8 | -0.16 | 24 | 0.46 | 10 | 26.6 | 40.3 | 80.6 | > 10% | 1.42 |
| ZHHC-9 | 9 × 27 | 9 | -0.18 | 27 | 0.52 | 11.25 | 30.7 | 51 | 102 | > 10% | 1.8 |
| ZHHC-10 | 10 × 30 | 10 | -0.2 | 30 | 0.58 | 12.5 | 33.8 | 63 | 126 | > 10% | 2.2 |





