Descrição

Aço carbono forjado
Temperado e revenido
| Item número. | Dimensões (mm) | MBS | ||||
| A | B | C | D | L | (tonelada) | |
| DR001-25T | 170 | 69 | 25 | 20 | 112 | 25 |
| DR001-30T | 144 | 58 | 24 | 21 | 88 | 30 |
| DR001-36T (PEQUENO) | 165 | 66.5 | 35 | 24 | 100 | 36 |
| DR001-36T (GRANDE) | 208 | 76 | 30 | 23 | 130 | 36 |
| DR001-41T | 225 | 87 | 48 | 26 | 143 | 41 |
| DR001-50T (GRANDE) | 227 | 86 | 48 | 27 | 137 | 50 |
| DR001-50T (PEQUENO) | 220 | 90 | 40 | 27 | 123 | 50 |
| DR001-60T | 240 | 90 | 37 | 27 | 139 | 60 |
- Este anel D de aço carbono forjado é um equipamento durável e confiável, projetado para uso pesado.
- É feito de aço carbono temperado e revenido, garantindo resistência e tenacidade.
- Seus vários tamanhos e ampla resistência mínima à ruptura, variando de 25 toneladas a 60 toneladas, o tornam adequado para uma ampla gama de aplicações em setores como construção, aparelhamento e transporte.
- O anel foi projetado com uma ampla abertura para acomodar vários acessórios e sua construção forjada oferece máxima capacidade de carga.


















