Dedal de cabo de aço G411

$2.00

REF: ZHWRTG411 Categorias: ,

Descrição

-1.jpg-2.jpg

Item No. Diâmetro da corda. Peso por 100 Dimensões (pol.)
(em.) (lbs.) A B C D E F G H
ZHWRTG411-1 1/8 2.50 1.94 1.31 1.06 0.69 0.25 0.16 0.05 0.13
ZHWRTG411-2 3/16 2.50 1.94 1.31 1.06 0.69 0.31 0.22 0.05 0.13
ZHWRTG411-3 1/4 3.75 1.94 1.31 1.06 0.69 0.38 0.28 0.05 0.13
ZHWRTG411-4 5/16 3.75 2.13 1.50 1.25 0.81 0.44 0.34 0.05 0.13
ZHWRTG411-5 3/8 6.25 2.38 1.63 1.47 0.94 0.53 0.41 0.06 0.16
ZHWRTG411-6 1/2 12.50 2.75 1.88 1.75 1.13 0.69 0.53 0.08 0.19
ZHWRTG411-7 5/8 25.00 3.50 2.25 2.38 1.38 0.91 0.66 0.13 0.34
ZHWRTG411-8 3/4 50.00 3.75 2.50 2.69 1.63 1.08 0.78 0.14 0.34
ZHWRTG411-9 7/8 85.00 5.00 3.50 3.19 1.88 1.27 0.94 0.16 0.44
ZHWRTG411-10 1 100.00 5.69 4.25 3.75 2.50 1.39 1.06 0.16 0.41
ZHWRTG411-11 11/8″ – 11/4″ 175.00 6.25 4.50 4.31 2.75 1.75 1.31 0.22 0.50

Contactar-nos

"*" indica campos obrigatórios

Arraste os ficheiros para aqui ou
Tipos de ficheiro aceites: jpg, gif, png, pdf, Tamanho máx. de ficheiro: 128 MB, Máx. de ficheiros: 3.
    Este campo é para efeitos de validação e deve ser mantido inalterado.

    pt_PTPortuguese