Parafuso com olhal de dínamo de haste longa
$0.20
Parafusos de olhal de dínamo de haste longa para serviço pesado com um limite de carga de trabalho vertical elevado que varia entre 0,15 toneladas e 2,2 toneladas. Disponível nas opções BSW e rosca métrica grossa.
REF: ZHBSWT/ZHMCT
Categorias: Parafuso de olhal e porca de olhal, Hardware de Rigging
Descrição
Item No. | BSW THREAD | |||||||
VERTICAL | A | B | C | D | E | G | H | |
TONELADAS SWL | em | em | em | em | em | em | em | |
ZHBSWT-1 | 0.15 | 5/16 | 7/8 | 3/8 | 1.1/16 | 4 | 3/4 | 1/4 |
ZHBSWT-2 | 0.25 | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 1.1/16 | 4 | 3/4 | 1/4 |
ZHBSWT-3 | 0.5 | 1/2 | 1.1/16 | 7/16 | 1.3/8 | 4 | 1 | 5/16 |
ZHBSWT-4 | 0.8 | 5/8 | 1.1/4 | 1/2 | 1.5/8 | 4.1/2 | 1.1/8 | 3/8 |
ZHBSWT-5 | 1.2 | 3/4 | 1.9/16 | 11/16 | 2.1/8 | 5 | 1.7/16 | 7/16 |
ZHBSWT-6 | 2.2 | 1 | 2 | 13/16 | 2.7/16 | 5 | 1.5/8 | 1/2 |
Item No. | ROSCA MÉTRICA GROSSA | |||||||
VERTICAL | A | B | C | D | E | G | H | |
TONELADAS SWL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZHMCT-1 | 0.15 | 8 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 |
ZHMCT-2 | 0.25 | 10 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 |
ZHMCT-3 | 0.32 | 12 | 29 | 11 | 35 | 100 | 25 | 8 |
ZHMCT-4 | 0.63 | 16 | 32 | 13 | 41 | 114 | 29 | 9.5 |
ZHMCT-5 | 1.25 | 20 | 41 | 16 | 54 | 127 | 35 | 11 |
ZHMCT-6 | 2 | 24 | 51 | 19 | 64 | 127 | 41 | 13 |
- Os parafusos de olhal de dínamo de haste longa foram concebidos para aplicações de elevação e fixação de cargas pesadas.
- Fabricados em aço de alta qualidade, estes parafusos têm uma construção forte e duradoura, com uma haste grande para maior estabilidade.
- Disponíveis nas opções de rosca BSW e rosca métrica grossa, estes parafusos com olhal têm um limite de carga de trabalho vertical elevado que varia entre 0,15 toneladas e 2,2 toneladas, o que os torna adequados para uma variedade de tarefas industriais e comerciais.
- O design do olhal permite a fácil fixação de ganchos, correntes ou outro equipamento de elevação, tornando-os numa ferramenta versátil e essencial para qualquer operação de elevação.
Produtos Relacionados
Contactar-nos
"*" indica campos obrigatórios