Descriere
Clema pentru cablu de sârmă de 3/8 este o componentă esențială de fixare, concepută pentru fixarea și terminarea cablurilor de sârmă cu diametrul de 3/8 în diverse aplicații de tachelaj și ridicare. Această clemă de înaltă calitate oferă o metodă fiabilă și rentabilă pentru crearea ochiurilor și buclelor pentru cablu.
Caracteristicile cheie ale dispozitivului includ:
Construcție durabilă din materiale de înaltă calitate pentru rezistență și longevitate optime
Proiectat cu precizie pentru a se potrivi în siguranță cablurilor metalice de 3/8"
Ușor de instalat cu unelte standard
Potrivit atât pentru terminații temporare, cât și permanente ale cablurilor metalice
Această clemă pentru cablu metalic este ideală pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, tachelaj maritim, operațiuni industriale și ridicări de uz general. Designul său versatil permite asamblări rapide și eficiente ale cablurilor metalice, îmbunătățind productivitatea în configurațiile de tachelaj.
Clema oferă o metodă sigură și fiabilă pentru crearea terminațiilor cablurilor metalice, asigurând siguranța și integritatea operațiunilor de ridicare. Atunci când este instalată corect, oferă o rezistență excelentă la prindere și o capacitate portantă.
| Postul Nr | Mărimea | A | B | C | D | E | F | G |
| in | in | in | in | in | in | in | in | |
| ZHMWRC-1 | 1 / 16 " | 0.38 | 0.65 | 0.69 | 0.15 | 0.45 | 0.38 | 0.45 |
| ZHMWRC-2 | 1 / 8 ′ | 0.50 | 0.81 | 0.94 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | 0.56 |
| ZHMWRC-3 | 3 / 16 " | 0.56 | 0.94 | 1.06 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.63 |
| ZHMWRC-4 | 1 / 4 " | 0.75 | 1.19 | 1.31 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| ZHMWRC-5 | 5 / 16 " | 0.75 | 1.31 | 1.44 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
| ZHMWRC-6 | 3 / 8 " | 0.88 | 1.63 | 1.63 | 0.38 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| ZHMWRC-7 | 7 / 16 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-8 | 1 / 2 " | 1.06 | 2.00 | 1.88 | 0.44 | 1.19 | 1.00 | 1.06 |
| ZHMWRC-9 | 9 / 16 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-10 | 5 / 8 " | 1.25 | 2.31 | 2.09 | 0.50 | 1.38 | 1.25 | 1.28 |
| ZHMWRC-11 | 3 / 4 " | 1.31 | 2.56 | 2.38 | 0.56 | 1.56 | 1.44 | 1.56 |
| ZHMWRC-12 | 7 / 8 " | 1.63 | 3.06 | 2.88 | 0.63 | 1.81 | 1.75 | 1.81 |
| ZHMWRC-13 | 1 " | 1.88 | 3.44 | 3.00 | 0.63 | 2.00 | 2.06 | 2.00 |
| ZHMWRC-14 | 1-1 / 8 ″ | 2.00 | 4.00 | 3.38 | 0.75 | 2.75 | 2.19 | 2.06 |










