3 8 Degetar de frânghie

$1.60

The Degetar de frânghie 3/8 de la Grand Lifting protejează cablurile de sârmă, distribuie uniform sarcinile și reduce riscul de deteriorare. Fabricat din materiale durabile, asigură performanță sigură și fiabilă pentru ridicarea greutății în aplicații de construcții, marine și industriale.

SKU: ZHTG414-1 Categorii: ,

Descriere

The Degetar de frânghie 3/8 de la Grand Lifting este un accesoriu esențial conceput pentru a spori performanța și longevitatea cablurilor de sârmă. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest degetar oferă o modalitate sigură și fiabilă de a proteja bucla cablului de uzură și rupere, asigurând o distribuție optimă a sarcinii și reducând riscul de deteriorare în timpul operațiunilor de ridicare.

 

Acest degetar este compatibil cu cabluri de sârmă 3/8 și alte cabluri cu diametre diferite și este ideal pentru diverse aplicații, inclusiv în construcții, marine și industriale. Construcția sa robustă garantează durabilitatea, făcându-l potrivit pentru utilizare grea. Designul permite o instalare ușoară și o potrivire perfectă, promovând siguranța și eficiența în sarcinile de ridicare.

 

Indiferent dacă sunteți un profesionist în industria de ridicare sau un pasionat de bricolaj, degetarul de frânghie 3/8 este o alegere practică pentru îmbunătățirea rezistenței și siguranței configurațiilor dumneavoastră de cabluri.

Articol nr. Rope Dia. Greutate la 100 Dimensiuni (in.)
(în.) (lbs.) A B C D E F G H
ZHTG414-1 1/4 6.75 2.19 1.63 1.50 0.88 0.41 0.28 0.06 0.23
ZHTG414-2 5/16 11.25 2.50 1.88 1.81 1.06 0.50 0.34 0.08 0.28
ZHTG414-3 3/8 25.00 2.88 2.13 2.13 1.13 0.63 0.41 0.11 0.34
ZHTG414-4 7/16 30.00 3.25 2.38 2.38 1.25 0.72 0.47 0.13 0.38
ZHTG414-5 1/2 51.00 3.63 2.75 2.75 1.50 0.81 0.53 0.14 0.41
ZHTG414-6 9/16 51.00 3.63 2.75 2.69 1.50 0.88 0.59 0.14 0.41
ZHTG414-7 5/8 75.00 4.25 3.25 3.13 1.75 0.97 0.66 0.16 0.50
ZHTG414-8 3/4 147.00 5.00 3.75 3.81 2.00 1.22 0.78 0.22 0.66
ZHTG414-9 7/8 175.00 5.50 4.25 4.25 2.25 1.38 0.94 0.22 0.75
ZHTG414-10 1 275.00 6.13 4.50 4.94 2.50 1.56 1.06 0.25 0.88
ZHTG414-11 11/8″-11/4″ 400.00 7.00 5.13 5.88 2.88 1.81 1.31 0.25 1.13
ZHTG414-12 11/4″-11/8″ 817.00 9.06 6.50 6.81 3.50 2.19 1.44 0.38 1.13
ZHTG414-13 13/8″-11/2″ 1175.00 9.00 6.25 7.13 3.50 2.56 1.56 0.50 1.13
ZHTG414-14 15/8″ 1700.00 11.25 8.00 8.13 4.00 2.72 1.72 0.50 1.38
ZHTG414-15 13/4″ 1775.00 12.19 9.00 8.50 4.50 2.84 1.84 0.50 1.31
ZHTG414-16 17/8-2″ 2500.00 15.13 12.00 10.38 6.00 3.09 2.09 0.50 1.50
ZHTG414-17 21/4″ 3950.00 17.13 14.00 11.88 7.00 3.63 2.38 0.63 1.63

 

Contactaţi-ne

"*" indicates required fields

Țară*
Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.