Descriere
| Postul Nr | Nominal | Aproximativ | MBS(kn) | ||||
| Ziua. | Greutate | Rezistență nominală la tracțiune (mpa) | |||||
| (Mm) | (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |
| 19471 | 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 |
| 19472 | 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
| 19473 | 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| 19474 | 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
| 19475 | 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
| 19476 | 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
| 19477 | 24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
| 19478 | 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
| 19479 | 28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
| 19480 | 30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
| 19481 | 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
Acest cablu metalic de ridicare 35WX7, chintesența excelenței, oferă o putere de ridicare de neegalat.
Proiectat cu o precizie complexă, acesta întruchipează o configurație specializată de 35(l)x7, asigurând rezistență și fiabilitate sporite chiar și pentru cele mai solicitante sarcini de ridicare.
Nu este doar un cablu metalic; este, de asemenea, un angajament față de o calitate și performanță de neegalat. Pe scurt, contactați-ne astăzi și adăugați cablul metalic de ridicare 35WX7 în inventarul dumneavoastră.





