Descriere

Oțel carbon forjat
Calit și călit
| Postul Nr | Dimensiuni (mm) | MBS | ||||
| A | B | C | D | L | (tonă) | |
| DR001-25T | 170 | 69 | 25 | 20 | 112 | 25 |
| DR001-30T | 144 | 58 | 24 | 21 | 88 | 30 |
| DR001-36T (MIC) | 165 | 66.5 | 35 | 24 | 100 | 36 |
| DR001-36T(MARE) | 208 | 76 | 30 | 23 | 130 | 36 |
| DR001-41T | 225 | 87 | 48 | 26 | 143 | 41 |
| DR001-50T(MARE) | 227 | 86 | 48 | 27 | 137 | 50 |
| DR001-50T (MIC) | 220 | 90 | 40 | 27 | 123 | 50 |
| DR001-60T | 240 | 90 | 37 | 27 | 139 | 60 |
- Acest inel D din oțel carbon forjat este un echipament durabil și fiabil, conceput pentru utilizare intensă.
- Este fabricat din oțel carbon călit și revenit, asigurând rezistență și tenacitate.
- Dimensiunile sale variate și rezistența minimă la rupere, de la 25 de tone la 60 de tone, o fac potrivită pentru o gamă largă de aplicații în industrii precum construcțiile, tachelajul și transporturile.
- Inelul este proiectat cu o deschidere largă pentru a se potrivi diverselor accesorii, iar construcția sa forjată oferă o capacitate portantă maximă.


















