Descriere
| Postul Nr | Nominal | Aproximativ | MBS(kn) | ||||
| Ziua. | Greutate | Rezistență nominală la tracțiune (mpa) | |||||
| (Mm) | (kg/100m) | 1570 | 1770 | ||||
| FC | Miez metalic | FC | Miez metalic | FC | Miez metalic | ||
| 19361 | 14 | 70.7 | 85.3 | 90.2 | 106 | 102 | 120 |
| 19362 | 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 133 | 157 |
| 19363 | 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 168 | 198 |
| 19364 | 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 207 | 245 |
| 19365 | 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 251 | 296 |
| 19366 | 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 299 | 353 |
| 19367 | 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 351 | 414 |
| 19368 | 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 407 | 480 |
| 19369 | 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 467 | 551 |
| 19370 | 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 531 | 627 |
Colecția de cabluri metalice pentru lift la preț competitiv schimbă regulile jocului în transportul vertical.
Având o gamă largă de configurații, precum 8×25FI+FC, 8×26WS+IWRC, 8×29FI+IWRC, 8×31WS+IWRC și 8×36WS+IWRC, fiecare cablu metalic este proiectat meticulos pentru performanțe optime ale ascensorului.
De asemenea, nu este vorba doar despre opțiuni diverse; este vorba despre a vă asigura că obțineți cea mai bună calitate pentru investiția dvs.
Pe scurt, contactați-ne astăzi și adăugați colecția noastră de cabluri de ascensoare la inventarul dumneavoastră.





