Descriere
Degetar rezistent este un accesoriu robust și durabil, conceput pentru aplicații de ridicare a obiectelor grele. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest degetar oferă o rezistență și o fiabilitate excepționale pentru a asigura siguranța și eficiența configurației dumneavoastră de tachelaj.
Caracteristicile cheie ale degetarului Heavy Duty includ:
- Construcție robustă pentru capacitatea portantă maximă
- Finisaj rezistent la coroziune pentru performanțe de lungă durată
- Margini netede, rotunjite pentru a preveni deteriorarea chingilor și frânghiilor
- Design prelucrat cu precizie pentru o potrivire sigură și precisă
- Potrivit pentru o gamă largă de aplicații de ridicare, inclusiv medii din construcții, industriale și marine
Datorită construcției sale robuste și performanței fiabile, degetarul este o componentă esențială pentru orice montator serios sau profesionist în ridicare. Investește în acest degetar de calitate superioară pentru a-ți îmbunătăți performanța în ridicare și a asigura siguranța echipei și a echipamentelor tale.

| Postul Nr | Mărime normală (Diametrul frânghiei) | Q | B | C | E | F | G | M (max) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| ZHTBS464-1 | 8 | 25.4 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 7.9 | 4.8 | 12.7 |
| ZHTBS464-2 | 9 | 31.8 | 44.4 | 14.3 | 57.2 | 11.1 | 6.4 | 15.9 |
| ZHTBS464-3 | 11 | 38.1 | 52.4 | 17.5 | 69.8 | 12.7 | 7.1 | 19 |
| ZHTBS464-4 | 13-14 | 44.4 | 60.3 | 20.6 | 82.6 | 14.3 | 7.9 | 22.2 |
| ZHTBS464-5 | 16 | 50.8 | 69.8 | 22.2 | 95.2 | 15.9 | 9.5 | 25.4 |
| ZHTBS464-6 | 18 | 57.2 | 79.4 | 25.4 | 105 | 19 | 11.1 | 28.6 |
| ZHTBS464-7 | 19 | 63.5 | 85.7 | 28.6 | 118 | 22.2 | 11.1 | 31.8 |
| ZHTBS464-8 | 22 | 69.8 | 95.2 | 31.8 | 127 | 23.8 | 12.7 | 34.9 |
| ZHTBS464-9 | 24 | 76.2 | 105 | 33.3 | 140 | 25.4 | 14.3 | 38.1 |
| ZHTBS464-10 | 26 | 82.6 | 114 | 36.5 | 152 | 27 | 15.9 | 41.3 |
| ZHTBS464-11 | 28 | 88.9 | 124 | 39.7 | 165 | 30.2 | 17.5 | 44.4 |
| ZHTBS464-12 | 32 | 102 | 140 | 44.4 | 191 | 33.3 | 19 | 50.8 |
| ZHTBS464-13 | 35 | 114 | 156 | 50.8 | 210 | 38.1 | 20.6 | 57.2 |
| ZHTBS464-14 | 38 | 127 | 171 | 57.2 | 235 | 41.3 | 22.2 | 63.5 |








