Описание
| Предмет номер. | номинальный | Приблизительно | МБС(кн) | ||||
| Диаметр | Вес | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | |||||
| (мм) | (Кг / 100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |
| 19471 | 12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 |
| 19472 | 14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
| 19473 | 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| 19474 | 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
| 19475 | 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
| 19476 | 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
| 19477 | 24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
| 19478 | 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
| 19479 | 28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
| 19480 | 30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
| 19481 | 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
Этот подъемный канат 35WX7 является воплощением совершенства и отличается непревзойденной грузоподъемностью.
Спроектированный с особой точностью, он имеет специализированную конфигурацию 35(ш)x7, обеспечивающую повышенную прочность и надежность даже для самых сложных подъемных задач.
Это не просто канат, это стремление к непревзойденному качеству и производительности. В общем, свяжитесь с нами сегодня и добавьте подъёмный канат 35WX7 в свой ассортимент.





