รถเข็นบีมเกียร์ชนิด DB
$10.00
รถเข็นคานแบบมีเกียร์สำหรับงานหนักเพื่อการเคลื่อนย้ายน้ำหนักที่ราบรื่นและแม่นยำตามแนวคาน
รหัสสินค้า: ZHGT-DB
หมวดหมู่: รถเข็นรอก, รอกและอุปกรณ์เสริม
คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า (I-Beam: ปกติ) | ZHGT-DB-0.5T | ZHGT-DB-1T | ZHGT- DB-1.5T | ZHGT DB-2T | ZHGT-DB-3T | ZHGT-DB-5T | ZHGT-DB-8T | ZHGT-DB-10T | ZHGT-DB-15T | ZHGT-DB-20T | ||
หมายเลขสินค้า (I-Beam: ยาว) | ZHGT-DB-0.5TL | ZHGT-DB-1T-L | ZHGT-DB-1.5TL | ZHGT-DB-2T-L | ZHGT-DB-3T-L | ZHGT-DB-5T-L | ZHGT-DB-8T-L | ZHGT-DB-10T-L | ZHGT-DB-15T-L | ZHGT-DB-20T-L | ||
ความจุ(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
กำลังทดสอบโหลด (kn) | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 98.06 | 122.58 | 196.12 | 245.17 | ||
วิ่งสูง (ม.) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
แรง(n) | 25 | 50 | 70 | 90 | 95 | 140 | 200 | 240 | 240 | 250 | ||
Min.radius ของเส้นโค้ง (ม.) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||
ขนาด (มม.) | ก | ก | 270 | 334 | 337 | 343 | 357 | 373 | 400 | 378 | 449 | 449 |
บี | 322 | 436 | 439 | 445 | 459 | 475 | 502 | 480 | 551 | 551 | ||
บี | 194 | 236 | 250 | 268 | 322 | 362 | 426 | 378 | 555 | 555 | ||
ค | 176 | 196 | 210 | 225 | 266 | 301 | 388 | 442 | 498 | 498 | ||
ชม | 75 | 96 | 102 | 109 | 124 | 142 | 195 | 190 | 236 | 233 | ||
ส | 30 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 65 | 58 | ||
ดี | 28 | 32 | 36 | 42 | 52 | 62 | 72 | 72 | 95 | 95 | ||
ช | 32 | 40 | 45 | 52 | 63 | 74 | 110 | 110 | 135 | 135 | ||
เอฟ | 1.5-3 | 2-3.5 | ||||||||||
ความกว้างของไอบีม | ม | ก | 50-152 | 64-203 | 74-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 124-203 | 124 203 | 136-203 | 136-203 |
ช่วง(มิลลิเมตร) | บี | 50-203 | 64-305 | 74-305 | 88-305 | 100-305 | 114-305 | 124- 305 | 124-305 | 136-305 | 136-305 | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ก | 10 | 14.5 | 18 | 22 | 34 | 47 | 77 | 88 | 163 | 165 | |
บี | 10.5 | 16 | 20 | 24 | 38 | 53 | 83 | 94 | 170 | 174 |
- รถเข็นคานแบบเกียร์เป็นอุปกรณ์ยกอเนกประสงค์และงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามคานอย่างง่ายดาย
- มีกลไกเฟืองเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและแม่นยำ และมีจำหน่ายในพิกัดน้ำหนักและขนาดลำแสงต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการยกที่แตกต่างกัน
- รถเข็นมีความสูงในการวิ่งสูงสุด 2.5 ม. และสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 20 ตัน
- ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
"*" indicates required fields