S-421T US-422T ลูกบ๊อกซ์ลิ่ม
$4.00
เต้ารับลิ่ม S-421T US-422T แข็งแรงทนทานสำหรับยึดเชือกและสายเคเบิล เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีจำหน่ายในขนาดต่างๆ รวมถึงช่องเสียบลิ่ม S-421T และช่องเสียบลิ่มยูทิลิตี้ US-422T
รหัสสินค้า: ZHWS421T/ZHWS422T
หมวดหมู่: ฮาร์ดแวร์เสื้อผ้า, ซ็อกเก็ตสเปลเตอร์
คำอธิบาย
ซ็อกเก็ตลิ่ม S- 421T
หมายเลขสินค้า | / | ZHWS421T-1 | ZHWS421T-2 | ZHWS421T-3 | ZHWS421T-4 | ZHWS421T-5 | ZHWS421T-6 | ZHWS421T-7 | ZHWS421T-8 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ของเชือก | (มม.) | 9-10 | 11-13 | 14-16 | 18-19 | 20-22 | 24-26 | 28 | 30-32 |
ขนาด (มม.) | ก | 145 | 175 | 210 | 251 | 286 | 325 | 365 | 415 |
บี | 69.1 | 88.1 | 109 | 130 | 149 | 161 | 176 | 222 | |
ค | 20.6 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 51 | 57 | 66.5 | |
ดี | 20.6 | 25.4 | 30.2 | 35.1 | 41.4 | 51 | 57 | 63.5 | |
ช | 35.1 | 41.1 | 53.8 | 62 | 68.5 | 74.7 | 84 | 90.5 | |
ชม | 77.7 | 95.5 | 114 | 134 | 156 | 177 | 194 | 239 | |
ฉัน | 198 | 226 | 273 | 314 | 365 | 414 | 466 | 520 | |
เค | 47.8 | 32 | 50.5 | 61.2 | 63 | 77.2 | 65 | 74.7 | |
ล | 22.4 | 26.9 | 31 | 35.6 | 42.4 | 51 | 57 | 59.5 | |
ป | 39.6 | 49.3 | 57.2 | 66.8 | 79.5 | 95.5 | 108 | 114 | |
ร | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 16.8 | 19.1 | 22.4 | 25.4 | 26.9 | |
ส | 54.1 | 65 | 82.6 | 92.2 | 109 | 119 | 138 | 156 | |
ต | 11.2 | 13.5 | 17.5 | 19.8 | 22.4 | 26.2 | 27.9 | 30.2 | |
ยู | 31.8 | 44.5 | 51 | 59.5 | 68.5 | 73 | 82.6 | 117 | |
วี | 35.1 | 47.8 | 55.5 | 65 | 74.5 | 83.5 | 90.5 | 125 | |
นว | กิโลกรัม | 1.44 | 2.79 | 4.4 | 6.58 | 9.75 | 13.9 | 20.5 | 29.4 |
ซ็อกเก็ตลิ่มยูทิลิตี้ US-422T
หมายเลขสินค้า | Dia.ของเชือก | ขนาด (มม.) | นว | ||||||||||||||
(มม.) | ก | บี | ค | ดี | ช | ชม | เจ | เค | ล | ป | ร | ส | ต | ยู | วี | (กิโลกรัม) | |
ZHWS422T-1 | 10 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 214 | 35.1 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 11.2 | 48.5 | 54.4 | (กิโลกรัม) |
ZHWS422T-2 | 11 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 27.4 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
ZHWS422T-3 | 13 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 25.9 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
ZHWS422T-4 | 13 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 284 | 46.7 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 19.1 | 48.8 | 54.9 | 2.09 |
ZHWS422T-5 | 14 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 61 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
ZHWS422T-6 | 16 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 59.4 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
ZHWS422T-7 | 16 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 92.2 | 92.2 | 303 | 63 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 60.5 | 69.9 | 3.86 |
ZHWS422T-8 | 19 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 56.9 | 92.2 | 300 | 51.6 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 54.1 | 66.8 | 4.26 |
ZHWS422T-9 | 16 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 140 | 335 | 48.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 17.5 | 82.8 | 88.9 | 4.3 |
ZHWS422T-10 | 19 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 148 | 344 | 60.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 19.8 | 79.2 | 85.9 | 9 |
ZHWS422T-11 | 22 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 53.8 | 65 | 9.3 |
ZHWS422T-12 | 25 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 47.8 | 60.5 | 7.48 |
ZHWS422T-13 | 22 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 77.7 | 183 | 407 | 72.9 | 41.9 | 79.2 | 19 | 105 | 22.4 | 98.6 | 106 | 7.5 |
ZHWS422T-14 | 25 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 78 | 186 | 417 | 58.9 | 41.9 | 79.2 | 19.1 | 105 | 26.2 | 95.5 | 103 | 14.3 |
ZHWS422T-15 | 28 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 232 | 501 | 82.8 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 27.7 | 121 | 129 | 14.7 |
ZHWS422T-16 | 32 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 239 | 514 | 71.9 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 30.2 | 117 | 125 | 25.1 |
ZHWS422T-17 | 28 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 232 | 507 | 85.6 | 59.4 | 114 | 27 | 156 | 27.7 | 121 | 129 | 26.3 |
ZHWS422T-18 | 32 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 239 | 520 | 74.7 | 59.4 | 114 | 26.9 | 156 | 30.2 | 117 | 125 | 29.4 |
- ลูกบ๊อกซ์ลิ่ม S-421T US-422T เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และทนทาน ซึ่งใช้สำหรับยึดเชือกและสายเคเบิลเข้ากับวัตถุต่างๆ
- มีการออกแบบลิ่มที่ให้การยึดเกาะที่แข็งแรงและป้องกันการลื่นไถล ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ช่องเสียบลิ่มนี้สามารถรองรับงานหนักได้ และเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- แตกต่างกันไปใน 2 ประเภท: ช่องเสียบลิ่ม S-421T และช่องเสียบลิ่มเอนกประสงค์ US-422T และแต่ละประเภทมีจำหน่ายในขนาดที่แตกต่างกันเพื่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางเชือกต่างๆ
- ช่องเสียบลิ่มของ S-421T ใช้สำหรับเชือกที่มีขนาดตั้งแต่ 9 มม. ถึง 32 มม. ในขณะที่ช่องเสียบลิ่มยูทิลิตี้ US-422T ใช้สำหรับเชือกที่มีขนาดตั้งแต่ 10 มม. ถึง 32 มม.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
"*" indicates required fields