รายละเอียด

| หมายเลขสินค้า | ความจุสูงสุด | นาที. ความจุ | การแบ่ง | NW | แพ็คเกจ | A (มิลลิเมตร) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
| จีอาร์ซีเอส-1 | 1000กิโลกรัม | 10กิโลกรัม | 0.5กิโลกรัม | 12กิโลกรัม | กล่องกระดาษ | 58 | 83 | 30 | 420 |
| จีอาร์ซีเอส-2 | 2000กิโลกรัม | 20กิโลกรัม | 1กิโลกรัม | 13กิโลกรัม | กล่องกระดาษ | 58 | 83 | 30 | 420 |
| จีอาร์ซีเอส-3 | 3000กิโลกรัม | 20กิโลกรัม | 1กิโลกรัม | 15กิโลกรัม | กล่องกระดาษ | 73 | 107 | 33 | 480 |
| จีอาร์ซีเอส-5 | 5000กิโลกรัม | 40กิโลกรัม | 2กิโลกรัม | 24กิโลกรัม | กล่องกระดาษ | 92 | 135 | 45 | 585 |
| จีอาร์ซีเอส-10 | 10000กิโลกรัม | 100กิโลกรัม | 5กิโลกรัม | 43กิโลกรัม | ไม้กรณี | 94 | 147 | 60 | 770 |
| จีอาร์ซีเอส-15 | 15000กิโลกรัม | 100กิโลกรัม | 5กิโลกรัม | 61กิโลกรัม | ไม้กรณี | 128 | 178 | 75 | 860 |
| จีอาร์ซีเอส-20 | 20000กิโลกรัม | 200กิโลกรัม | 10กิโลกรัม | 64กิโลกรัม | ไม้กรณี | 135 | 250 | 75 | 950 |
Specification
| แสดง | GRCS-1: LED 38 มม.; GRCS-2: ไฟแบ็คไลท์ LCD 30 มม. |
| กระดานหน้า | GRCS-1: แป้นกด 5 ปุ่ม; GRCS-2: แป้นกด ABS 5 ปุ่ม |
| ตะขอ | ตะขอเกี่ยวมาตรฐานอเมริกัน |
| กุญแจมือ | ปลอกคันธนูมาตรฐานอเมริกัน |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 6V/10Ah |
| ควบคุมระยะไกล | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด |
| กรงขัง | เคสหล่ออลูมิเนียม |
| ฟังก์ชัน | ศูนย์, เข้า/ออกภาชนะ, สัญญาณเตือนแรงดันไฟต่ำ/ค้าง, การควบคุมแบตเตอรี่, สัญญาณเตือนการโอเวอร์โหลด, การสอบเทียบแบบดิจิทัล |
| การตั้งค่า tare, ยอดรวม/ลบ/ล้างยอดรวม, ดูยอดรวม, สวิตช์ความละเอียด, ตั้งค่าปิดอัตโนมัติ, โหมดประหยัดพลังงาน | |
| ชุดความสว่างของจอภาพ ชุดความเร็วจอภาพ ชุดป้องกันการเคลื่อนไหว ชุดความเร่งโน้มถ่วง | |
| ระดับความถูกต้อง | เทียบเท่ากับ OIML III |
| ช่วงทดค่า | 100% FS (เต็มสเกล) |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| สุดยอดเกินพิกัด | 400% FS |
| สัญญาณเตือนเกิน | 100% FS+9e |
| แบตเตอรี่ | มากกว่า 100 ชม |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ° C ~ 40 ° C |
- เครื่องชั่งเครนดิจิทัลเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และสะดวกสบายสำหรับการวัดน้ำหนักของวัตถุขนาดใหญ่และหนักอย่างแม่นยำ
- ติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงและเคสหล่ออลูมิเนียมที่ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ 1000-20000 กิโลกรัม และน้ำหนักขั้นต่ำ 10-200 กิโลกรัม โดยมีระดับความแม่นยำเทียบเท่า OIML II
- มีจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การตั้งค่าน้ำหนักภาชนะ, ค่ารวม/ลบ/ล้างค่ารวม และโหมดประหยัดพลังงาน
- เครื่องชั่งยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย










