รอกสลิง ZHL-DC สำหรับการยกของหนัก
$25.00
รอกคันโยก zhl-dc เป็นเครื่องมือยกสำหรับงานหนักที่สามารถรับน้ำหนักได้ 6,000 กก. ใช้งานง่าย มีโครงสร้างแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
รหัสสินค้า: ZHL-ดีซี
หมวดหมู่: รอกและอุปกรณ์เสริม, รอกสลิง
คำอธิบาย
หมายเลขสินค้า | ZHL-DC-0.25T | ZHL-DC-0.5T | ZHL-DC-0.75T | ZHL-DC-1.5T | ZHL-DC-2.5T | ZHL-DC-3T | ZHL-DC-5T | ZHL-DC-6T | |
ความจุ | (กิโลกรัม) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 |
ยก | (ม.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ทดสอบโหลด | (กิโลกรัม) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 9000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของห่วงโซ่โหลด | (มม.) | 4*12 | 4*12 | 5*15 | 7.1*21 | 9*27 | 9*27 | 9*27 | 9*27 |
นว | (กิโลกรัม) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 22 | 22 |
กล่อง GW | (กิโลกรัม) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 |
กล่องมี | (ซม.) | 21*12.5*11.5 | 23.5*13.5*12 | 30*14*14 | 33*18*15.7 | 44*20*19 | 44*20*19 | 49*23.5*21.5 | 49*23.5*21.5 |
น้ำหนักเพิ่มต่อ Mtr ของลิฟท์พิเศษ | (กก./ม.) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ก | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
ข | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
ค | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 385 | 335 | 385 | |
ง | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 52 | 60 | 50 | |
จ | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
หมิน | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
ก | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
ชม. | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
- รอกคันโยก zhl-dc เป็นเครื่องมือยกสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 6,000 กก.
- โซ่รับน้ำหนักทำจากวัสดุคุณภาพสูงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
- รอกคันโยกนี้ใช้งานง่ายและให้การยกที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
"*" indicates required fields