1/2 Tonluk Kaldıraçlı Zincirli Vinç
$15.00
1/2 Tonluk Kaldıraçlı Zincirli Vinç, kompakt ve çok yönlü bir kaldırma çözümüdür. Dayanıklı yapısıyla çeşitli endüstriyel ve inşaat uygulamaları için idealdir ve taşınabilir bir tasarımda hassas kontrol ve güvenlik sunar.
Tanım
Sağlam ve çok yönlü 1/2 Tonluk Kaldıraç Zincirli Vinç, kaldırma ve çekme ihtiyaçlarınız için olmazsa olmaz bir araçtır. Bu kompakt vinç, yükleri kolaylıkla kaldıracak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu çeşitli endüstriyel, inşaat ve otomotiv uygulamaları için ideal hale getirir.
Ana Özellikler
Dayanıklı Yapı:Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu vinç, zorlu ortamlarda bile uzun ömürlü performans sağlar.
Kompakt Tasarım: Hafif ve taşınabilir özelliği sayesinde kolay taşınabilir ve dar alanlarda kullanılabilir.
Hassas Kontrol:Kollu çalışma, yükün düzgün ve doğru konumlandırılmasını sağlayarak asansörleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.
Çok yönlülük:Atölyelerde, garajlarda ve iş sahalarında ağır yükleri kaldırmak, çekmek ve konumlandırmak için mükemmeldir.
Ağır işleriniz için güvenilir ve etkili bir çözüm olan 1/2 Tonluk Kaldıraçlı Zincirli Vinç ile kaldırma kapasitenizi artırın. İster profesyonel bir ortamda çalışın ister kendin yap projeleriyle uğraşın, bu vinç güvenli ve etkili yük yönetimi için başvuracağınız araçtır.
Eşya yok. | ZHL-C-0.25T | ZHL-C-0.5T | ZHL-C-0.75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Kapasite | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standart Kaldırma | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Çalıştırma Testi Yükü (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Tam Yükü Kaldırmak İçin Kolu Çekin | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Yük Zinciri Düşme Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Yük Zincirinin Çapı (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Boyutlar (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
k | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Net ağırlığı | (kilogram) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Ekstra Kaldırmanın Metre Başına Ekstra Ağırlık | (kilogram) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
İlgili ürünler
Bize Ulaşın
"*" gerekli alanları gösterir