Description
Ağır Hizmet Tipi Manuel Zincirli Caraskal, kaldırma ihtiyaçlarınız için ideal çözümdür. Sağlam ve güvenilir bu caraskal, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden kolaylıkla ve hassasiyetle gelebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
Yüksek Kaldırma Kapasitesi: 0,5 ila 20 ton arasında değişen kapasite seçenekleriyle sunulan bu çok yönlü caraskal, çok çeşitli kaldırma işlerinin üstesinden gelir.
Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen manuel zincirli caraskalımız, zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sunar.
Kullanıcı Dostu Çalışma: Akıcı ve verimli el zinciri mekanizması, ağır yüklerde bile hassas kontrol ve zahmetsiz kaldırma sağlar.
Kompakt Tasarım: Güçlü özelliklerine rağmen kompakt bir yapıya sahip olan bu caraskal, dar alanlarda veya tavan yüksekliğinin sınırlı olduğu yerlerde kullanım için idealdir.
Kullanımda Çok Yönlülük
Şantiyeler, depolar, fabrikalar ve bakım tesisleri için ideal olan bu zincirli caraskal, güvenilirlik ve performans bekleyen profesyonellerin vazgeçilmez ekipmanıdır.
Kalite Güvencesi
Her caraskal, en yüksek sektör standartlarını karşıladığından emin olmak için titiz testlerden ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilir. Doğru kullanım ve bakımla bu manuel zincirli caraskal, yıllarca güvenilir kaldırma yardımcınız olacaktır.
Zincirli caraskalımızla kaldırma kapasitenizi artırın; gücün hassasiyetle buluştuğu nokta.
| Ürün No. | ZHC-R-O.5T | ZHC-R-1T | ZHC-R-1.5T | ZHC-R-2T | ZHC-R-3T | ZHC-R-5T | ZHC-R-10T | ZHC-R-20T | |
| Kapasite (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Standart Kaldırma Yüksekliği (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Test Yükü (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| YükZincir Kolu Sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Yükü Kaldırmak İçin Gereken Çekme Kuvveti (N) | 265 | 365 | 400 | 375 | 415 | 435 | 450 | 480 | |
| Yük Zinciri Çapı(mm) | 6*18 | 6*18 | 8*24 | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
| Boyut (mm) | A | 122 | 146 | 175 | 192 | 205 | 282 | 358 | 580 |
| B | 110 | 130 | 150 | 170 | 185 | 170 | 168 | 200 | |
| C | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 45 | 54 | 85 | |
| D | 142 | 142 | 142 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
| Hmin | 315 | 355 | 435 | 470 | 555 | 720 | 820 | 1040 | |
| Net Ağırlık (kg) | 8.6 | 12 | 17.5 | 20 | 35 | 40 | 75 | 164 | |










