1/2 ٹن لیور چین لہرانا
$15.00
1/2 ٹن لیور چین ہوئسٹ ایک کمپیکٹ، ورسٹائل لفٹنگ سلوشن ہے۔ پائیدار تعمیر کی خاصیت، یہ مختلف صنعتی اور تعمیراتی ایپلی کیشنز کے لیے مثالی ہے، جو پورٹیبل ڈیزائن میں عین مطابق کنٹرول اور حفاظت کی پیشکش کرتا ہے۔
تفصیل
مضبوط اور ورسٹائل 1/2 ٹن لیور چین ہوئسٹ آپ کی اٹھانے اور کھینچنے کی ضروریات کے لیے ایک ضروری ٹول ہے۔ یہ کمپیکٹ ہوسٹ بوجھ کو آسانی سے سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اسے مختلف صنعتی، تعمیراتی اور آٹوموٹو ایپلی کیشنز کے لیے مثالی بناتا ہے۔
اہم خصوصیات
پائیدار تعمیر: اعلیٰ معیار کے مواد سے تیار کردہ، یہ لہرانے والے ماحول میں بھی دیرپا کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔
کومپیکٹ ڈیزائن: اس کی ہلکی پھلکی اور پورٹیبل نوعیت تنگ جگہوں پر آسان نقل و حمل اور استعمال کی اجازت دیتی ہے۔
عین مطابق کنٹرول: لیور آپریشن ہموار اور درست لوڈ پوزیشننگ فراہم کرتا ہے، جو آپ کو اپنی لفٹوں پر مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
استعداد: ورکشاپس، گیراج، یا جاب سائٹس میں بھاری بوجھ اٹھانے، کھینچنے اور پوزیشن کرنے کے لیے بہترین۔
1/2 ٹن لیور چین ہوئسٹ کے ساتھ اپنی لفٹنگ کی صلاحیتوں کو بلند کریں، جو آپ کے ہیوی ڈیوٹی کاموں کے لیے ایک قابل اعتماد اور موثر حل ہے۔ چاہے آپ پیشہ ورانہ ترتیب میں کام کر رہے ہوں یا DIY پروجیکٹس سے نمٹ رہے ہوں، یہ لہر محفوظ اور موثر لوڈ مینجمنٹ کے لیے آپ کے لیے جانے والا ٹول ہے۔
آئٹم نمبر۔ | ZHL-C-0.25T | ZHL-C-0.5T | ZHL-C-0.75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
صلاحیت | (t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
معیاری لفٹ | (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
رننگ ٹیسٹ لوڈ (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
مکمل بوجھ اٹھانے کے لیے لیور آن کریں۔ | (n) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
لوڈ چین فالس کی تعداد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
لوڈ چین کا قطر (ملی میٹر) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
طول و عرض (ملی میٹر) | اے | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
بی | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
سی | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
ڈی | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
ایچ | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
ایل | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
کے | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
سارا وزن | (کلو) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
اضافی لفٹ کا اضافی وزن فی میٹر | (کلو) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Related products
ہم سے رابطہ کریں۔
"*" indicates required fields