تفصیل
| آئٹم نمبر (I-Beam نارمل) | ZHPT-DB-0.5T | ZHPT-DB-1T | ZHPT-DB-1.5T | ZHPT-DB-2T | ZHPT-DB-3T | ZHPT-DB-5T | ZHPT-DB-8T | ZHPT-DB-10T | ZHPT-DB-15T | ZHPT-DB-20T | ||
| ایل ٹی ایم نمبر (آئی بیم لمبی) | ZHPT-DB-0.5TL | ZHPT-DB-1TL | ZHPT-DB-1.5TL | ZHPT-DB-2TL | ZHPT-DB-3TL | ZHPT-DB-5TL | ZHPT-DB-8TL | ZHPT-DB-10TL | ZHPT-DB-15TL | ZHPT-DB-20TL | ||
| Capaityt(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| رننگ ٹیسٹ لوڈ (kn) | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 98.06 | 122.58 | 196.12 | 245.17 | ||
| کم از کم وکر کا رداس (m) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||
| طول و عرض (ملی میٹر) | A | A | 236 | 303 | 310 | 317 | 333 | 355 | 372 | 378 | 449 | 449 |
| B | 286 | 405 | 412 | 419 | 435 | 457 | 474 | 480 | 551 | 551 | ||
| B | 194 | 236 | 250 | 268 | 322 | 362 | 426 | 442 | 555 | 555 | ||
| C | 176 | 196 | 210 | 226 | 266 | 301 | 388 | 396 | 498 | 498 | ||
| H | 75 | 96 | 102 | 109 | 124 | 142 | 185 | 190 | 236 | 233 | ||
| S | 30 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 65 | 58 | ||
| D | 28 | 32 | 36 | 42 | 52 | 62 | 72 | 72 | 95 | 95 | ||
| G | 32 | 40 | 45 | 52 | 63 | 74 | 110 | 110 | 135 | 135 | ||
| F | 1.5-3 | |||||||||||
| آئی بیم کی چوڑائی حد (ملی میٹر) |
M | A | 50-152 | 64-203 | 74-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 124-203 | 124-203 | 136-203 | 136-203 |
| B | 50-203 | 64-305 | 74-305 | 88-305 | 100-305 | 114-305 | 124 -05 | 124-305 | 136-305 | 136-305 | ||
| نیٹ وزن (کلوگرام) | A | 6 | 11.5 | 14 | 18 | 30 | 44 | 73 | 82 | 157 | 159 | |
| B | 6.5 | 13 | 16 | 20 | 34 | 50 | 79 | 89 | 164 | 167 | ||
- سادہ ٹرالی DB قسم ایک ورسٹائل اور پائیدار ٹرالی سسٹم ہے جو I-beams کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
- یہ 0.5T سے 20T تک کی مختلف صلاحیتوں میں دستیاب ہے اور 245.17kN تک چلنے والے ٹیسٹ بوجھ کو سنبھال سکتا ہے۔
- کم از کم رداس 0.8m کے منحنی خطوط کے ساتھ، یہ تنگ جگہوں پر استعمال کے لیے موزوں ہے۔
- ٹرالی کو مختلف شہتیر کی چوڑائیوں کو فٹ کرنے کے لیے بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کے لیے موزوں ہے۔










