Beschreibung
Die Hochleistungskette ist für höchste Festigkeit und Langlebigkeit bei anspruchsvollen Hebeanwendungen ausgelegt. Sie ist aus hochwertigem Material gefertigt und bietet außergewöhnliche Tragfähigkeit und Verschleißfestigkeit. Sie eignet sich ideal für Industrie-, Bau- und Schifffahrtsumgebungen, in denen Zuverlässigkeit oberste Priorität hat.
Hauptmerkmale:
Hochwertiges Konstruktionsmaterial für maximale Festigkeit
Hohe Tragfähigkeit für sicheres und effizientes Heben
Erhältlich in verschiedenen Längen und Verbindungsgrößen für unterschiedliche Anforderungen
Erfüllt oder übertrifft die Sicherheitsstandards und Zertifizierungen der Branche
Perfekt für den Einsatz beim Überkopfheben, zur Ladungssicherung und zum Abschleppen schwerer Geräte. Diese vielseitige Kette bietet konstante Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die nur die beste Hebeausrüstung verlangen.
| Artikel-Nr. | Normale Größe | Material Durchmesser | Arbeitslastgrenze (max.) | Prüfprüfung (min) | Bruchkraft (min) | Innenlänge (max.) | Innenbreite (min.) | |||||||
| (Mm) | (im) | (Mm) | (In) | (Kg) | (LBS) | (Kn) | (LBS) | (Kn) | (RDS) | (Mm) | (im) | (Mm) | (im) | |
| ZHLC-AT-1/4 | 7.1 | 1/4 | 7 | 0.281 | 1430 | 3150 | 28 | 6300 | 56.1 | 12600 | 31.8 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| ZHLC-AT-5/16 | 8.7 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9400 | 83.6 | 18800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
| ZHLC-AT-3/8 | 10.3 | 3/8 | 10.3 | 0.406 | 3000 | 6600 | 58.7 | 13200 | 117.4 | 26400 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
| ZHLC-AT-1/2 | 13.5 | 1/2 | 13.5 | 0.531 | 5130 | 11300 | 100.5 | 22600 | 201.1 | 45200 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
| ZHLC-AT-5/8 | 16 | 5/8 | 16 | 0.63 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56 | 2.2 | 20 | 0.79 |





