1,5 ton ketting komt mee
$15.00
De 1,5 Ton Chain Come Along is een robuust hefgereedschap. Met een duurzame constructie en efficiënt ratelmechanisme is het ideaal voor bouw-, automobiel- en industriële toepassingen. Dit veelzijdige apparaat biedt nauwkeurige controle voor zware hef- en trektaken.
Beschrijving
De 1.5 Ton Chain Come Along is een robuust en veelzijdig gereedschap dat is ontworpen voor zware hef- en trektoepassingen. Dit krachtige apparaat heeft een indrukwekkende capaciteit van 0,25 tot 9 ton, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan industriële en bouwtaken.
Belangrijkste kenmerken
Duurzame constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid in veeleisende werkomgevingen.
Efficiënte werking:De meegeleverde ketting maakt gebruik van een ratelmechanisme voor soepel en gecontroleerd tillen of trekken.
Veelzijdige toepassingen: Ideaal voor bouwplaatsen, werkplaatsen, autoreparaties en diverse andere industriële omgevingen.
Voordelen
- Verhoogde productiviteit: Vereenvoudigt zware tiltaken, waardoor tijd en moeite wordt bespaard
- Precisiecontrole: Maakt nauwkeurige positionering van lasten mogelijk
- Kosteneffectief: Een waardevolle aanvulling op elke gereedschapsset, waardoor de behoefte aan grotere, duurdere apparatuur wordt verminderd
Of u nu in de bouw, productie of onderhoud werkt, het apparaat is een onmisbaar hulpmiddel dat kracht, precisie en draagbaarheid combineert om de zwaarste hef- en trekuitdagingen aan te pakken.
Item nr. | ZHL-C-0,25T | ZHL-C-0,5T | ZHL-C-0,75T | ZHL-C-1T | ZHL-C-1.5T | ZHL-C-2T | ZHL-C-3T | ZHL-C-6T | ZHL-C-9T | |
Capaciteit | (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 9 |
Standaard lift | (M) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lopende testbelasting (kn) | (kn) | 3.75 | 7 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Trek aan de hendel om de volledige lading te heffen | (N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Aantal gevallen lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diameter lastketting (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Afmetingen (mm) | A | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 330 | |
D | 30 | 35 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 64 | 85 | |
H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 25 | 25 | 27 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | |
Netto gewicht | (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Extra gewicht per meter extra lift | (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan