بند ویج ساکٹ
$4.00
گرانڈ لفٹنگ کے ذریعے کلوزڈ ویج ساکٹ ایک پائیدار، درستگی سے چلنے والا ٹول ہے جسے بھاری لفٹنگ اور مکینیکل ایپلی کیشنز میں بہترین کارکردگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
اعلی درجے کی اسٹیل کی تعمیر، سنکنرن مزاحمت، عالمگیر مطابقت، اور ایک ایرگونومک گرفت کی خاصیت، یہ پیشہ ور میکینکس دونوں کے لیے قابل اعتماد اور کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔
تفصیل
اپنی لفٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حفاظت کو یقینی بنائیں بند ویج ساکٹ گرینڈ لفٹنگ سے پائیداری اور درستگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا، یہ ساکٹ سنجیدہ لفٹرز اور مکینیکل ایپلی کیشنز کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ چاہے آپ اپنے لفٹنگ گیئر کو اپنی مرضی کے مطابق بنا رہے ہوں یا ہیوی ڈیوٹی مشینری پر کام کر رہے ہوں، کلوزڈ ویج ساکٹ آپ کی مطلوبہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے مثال قابل اعتماد اور فعالیت پیش کرتا ہے۔
اہم خصوصیات:
- پریمیم کنسٹرکشن: اعلی درجے کے سٹیل کے مرکب سے تیار کردہ، کلوزڈ ویج ساکٹ غیر معمولی طاقت اور لمبی عمر کو یقینی بناتا ہے، جو کہ سالمیت پر سمجھوتہ کیے بغیر شدید دباؤ اور بار بار استعمال کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
- صحت سے متعلق انجینئرنگ: ساکٹ میں احتیاط سے مشینی طول و عرض کی خصوصیات ہیں، مختلف ایپلی کیشنز میں کامل فٹ اور بہترین کارکردگی کی ضمانت، پھسلن یا پہننے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔
- بند ویج ڈیزائن: انوکھی بند ویج کنفیگریشن بہتر ٹارک کی تقسیم اور استحکام فراہم کرتی ہے، جو اسے بھاری اٹھانے اور مکینیکل کاموں کا مطالبہ کرنے کے لیے مثالی بناتی ہے۔
- سنکنرن مزاحم: زنگ اور سنکنرن کے خلاف مزاحمت کے لیے خصوصی کوٹنگ کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سخت ماحولیاتی حالات میں بھی ساکٹ قابل اعتماد رہے۔
- عالمگیر مطابقت: بولٹ اور فاسٹنرز کی ایک وسیع رینج کو فٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو متعدد پراجیکٹس اور آلات کے سیٹ اپ کے لیے استرتا پیش کرتا ہے۔
- ایرگونومک گرفت: ساکٹ کے ڈیزائن میں آرام دہ، غیر سلپ ہینڈل شامل ہیں جو ایک محفوظ گرفت فراہم کرتے ہیں، طویل استعمال کے دوران ہاتھ کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں۔
تفصیلات:
- مواد: اعلی درجے کا سٹیل کھوٹ
- ختم: سنکنرن مزاحمت کے لیے کروم چڑھایا
- سائز کی حد: 6mm سے 32mm تک مختلف سائز میں دستیاب ہے۔
- ٹارک کی صلاحیت: 500 Nm تک
- وزن: تقریباً 1.2 کلوگرام (سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے)
- طول و عرض: مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مرضی کے مطابق
- مطابقت: معیاری ریچٹس اور رینچ سسٹمز میں فٹ بیٹھتا ہے (1/4″، 3/8″، اور 1/2″ ڈرائیو سائز)
- پیکجنگ: محفوظ اسٹوریج اور آسان نقل و حمل کے لیے پائیدار، دوبارہ قابل استعمال کیس میں آتا ہے۔
گرینڈ لفٹنگ بند ویج ساکٹ کیوں منتخب کریں؟
کلوزڈ ویج ساکٹ میں سرمایہ کاری کا مطلب ہے قابل اعتمادی، کارکردگی اور اعلیٰ درجے کی کارکردگی کا انتخاب۔ چاہے آپ ایک پیشہ ور مکینک ہوں، ایک وقف لفٹر، یا DIY کے شوقین، یہ ساکٹ آپ کے اعلیٰ ترین معیارات پر پورا اترنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آج ہی اپنی ٹول کٹ کو گرینڈ لفٹنگ کے کلوزڈ ویج ساکٹ کے ساتھ اپ گریڈ کریں اور معیار اور فعالیت میں فرق کا تجربہ کریں۔
ابھی آرڈر کریں۔ اور اعتماد کے ساتھ اپنے لفٹنگ اور مکینیکل اہداف کو حاصل کرنے کی طرف اگلا قدم اٹھائیں!
آئٹم نمبر۔ | / | ZHWS421T-1 | ZHWS421T-2 | ZHWS421T-3 | ZHWS421T-4 | ZHWS421T-5 | ZHWS421T-6 | ZHWS421T-7 | ZHWS421T-8 |
دیا رسی کا | (ملی میٹر) | 9-10 | 11-13 | 14-16 | 18-19 | 20-22 | 24-26 | 28 | 30-32 |
طول و عرض (ملی میٹر) | اے | 145 | 175 | 210 | 251 | 286 | 325 | 365 | 415 |
بی | 69.1 | 88.1 | 109 | 130 | 149 | 161 | 176 | 222 | |
سی | 20.6 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 44.5 | 51 | 57 | 66.5 | |
ڈی | 20.6 | 25.4 | 30.2 | 35.1 | 41.4 | 51 | 57 | 63.5 | |
جی | 35.1 | 41.1 | 53.8 | 62 | 68.5 | 74.7 | 84 | 90.5 | |
ایچ | 77.7 | 95.5 | 114 | 134 | 156 | 177 | 194 | 239 | |
میں | 198 | 226 | 273 | 314 | 365 | 414 | 466 | 520 | |
کے | 47.8 | 32 | 50.5 | 61.2 | 63 | 77.2 | 65 | 74.7 | |
ایل | 22.4 | 26.9 | 31 | 35.6 | 42.4 | 51 | 57 | 59.5 | |
پی | 39.6 | 49.3 | 57.2 | 66.8 | 79.5 | 95.5 | 108 | 114 | |
آر | 11.2 | 12.7 | 14.2 | 16.8 | 19.1 | 22.4 | 25.4 | 26.9 | |
ایس | 54.1 | 65 | 82.6 | 92.2 | 109 | 119 | 138 | 156 | |
ٹی | 11.2 | 13.5 | 17.5 | 19.8 | 22.4 | 26.2 | 27.9 | 30.2 | |
یو | 31.8 | 44.5 | 51 | 59.5 | 68.5 | 73 | 82.6 | 117 | |
وی | 35.1 | 47.8 | 55.5 | 65 | 74.5 | 83.5 | 90.5 | 125 | |
NW | کلو | 1.44 | 2.79 | 4.4 | 6.58 | 9.75 | 13.9 | 20.5 | 29.4 |
US-422T یوٹیلٹی ویج ساکٹ
آئٹم نمبر۔ | دیا. آف رسی | طول و عرض (ملی میٹر) | NW | ||||||||||||||
(ملی میٹر) | اے | بی | سی | ڈی | جی | ایچ | جے | کے | ایل | پی | آر | ایس | ٹی | یو | وی | (کلو) | |
ZHWS422T-1 | 10 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 214 | 35.1 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 11.2 | 48.5 | 54.4 | (کلو) |
ZHWS422T-2 | 11 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 27.4 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
ZHWS422T-3 | 13 | 173 | 90.2 | 25.4 | 25.4 | 41.4 | 71.4 | 222 | 25.9 | 26.9 | 49.3 | 12.7 | 64.3 | 13.5 | 44.7 | 47.8 | 2.09 |
ZHWS422T-4 | 13 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 284 | 46.7 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 19.1 | 48.8 | 54.9 | 2.09 |
ZHWS422T-5 | 14 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 61 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
ZHWS422T-6 | 16 | 233 | 107 | 35.8 | 31.8 | 54.1 | 84.1 | 291 | 59.4 | 38.1 | 76.2 | 16 | 82.6 | 17.5 | 50.8 | 55.4 | 3.86 |
ZHWS422T-7 | 16 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 92.2 | 92.2 | 303 | 63 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 60.5 | 69.9 | 3.86 |
ZHWS422T-8 | 19 | 240 | 119 | 38.1 | 31.8 | 56.9 | 92.2 | 300 | 51.6 | 38.1 | 76.2 | 14.2 | 82.6 | 22.4 | 54.1 | 66.8 | 4.26 |
ZHWS422T-9 | 16 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 140 | 335 | 48.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 17.5 | 82.8 | 88.9 | 4.3 |
ZHWS422T-10 | 19 | 269 | 144 | 46 | 41.4 | 60.5 | 148 | 344 | 60.5 | 38.9 | 73.2 | 19.1 | 105 | 19.8 | 79.2 | 85.9 | 9 |
ZHWS422T-11 | 22 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 53.8 | 65 | 9.3 |
ZHWS422T-12 | 25 | 286 | 130 | 33.3 | 31.8 | 68.3 | / | / | 65 | 41.4 | 82.8 | 16.8 | 82.6 | 26.9 | 47.8 | 60.5 | 7.48 |
ZHWS422T-13 | 22 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 77.7 | 183 | 407 | 72.9 | 41.9 | 79.2 | 19 | 105 | 22.4 | 98.6 | 106 | 7.5 |
ZHWS422T-14 | 25 | 324 | 177 | 46 | 41.4 | 78 | 186 | 417 | 58.9 | 41.9 | 79.2 | 19.1 | 105 | 26.2 | 95.5 | 103 | 14.3 |
ZHWS422T-15 | 28 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 232 | 501 | 82.8 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 27.7 | 121 | 129 | 14.7 |
ZHWS422T-16 | 32 | 405 | 219 | 46 | 41.4 | 90.7 | 239 | 514 | 71.9 | 55.6 | 111 | 19.1 | 105 | 30.2 | 117 | 125 | 25.1 |
ZHWS422T-17 | 28 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 232 | 507 | 85.6 | 59.4 | 114 | 27 | 156 | 27.7 | 121 | 129 | 26.3 |
ZHWS422T-18 | 32 | 415 | 222 | 66.5 | 63.5 | 90.4 | 239 | 520 | 74.7 | 59.4 | 114 | 26.9 | 156 | 30.2 | 117 | 125 | 29.4 |
Related products
ہم سے رابطہ کریں۔
"*" indicates required fields