YS YH Type Heavy Duty Steel Block

SKU: ZHYH Categories: ,

Description

-1.jpg-2.jpg-3.jpg

HOOK YH TYPE HEAVY DUTY STEEL BLOCK

Item No. Capacity Sheave Dia. Suitable Wire Dia. Net Weight Dimension (mm)
(kg) (mm) (mm) (kg) A1 B C
ZHYH-2T 2000 75 7–9 4 292 82 70
ZHYH-4T-1 4000 115 10–12 6.1 358 120 70
ZHYH-4T-2 4000 150 16–18 13.8 412 160 70
ZHYH-8T-1 8000 150 20–22 14.4 498 160 93
ZHYH-8T-2 8000 200 20–22 16 549 210 98
ZHYH-15T-1 15000 200 22–24 24 672 230 102
ZHYH-10T 10000 250 24–26 37.5 695 260 115
ZHYH-12T-1 12000 250 24–26 42 701 260 115
ZHYH-12T-2 12000 300 24–26 56 797 310 133
ZHYH-15T-2 15000 300 26–28 65 797 310 133
ZHYH-22T-1 22000 355 28–32 90 960 365 140
ZHYH-22T-2 22000 400 28–32 108 1027 415 140
ZHYH-30T-1 30000 400 32–35 135 1085 415 155
ZHYH-30T-2 30000 500 32–35 210 1177 514 162
SHACKLE YS TYPE HEAVY DUTY STEEL BLOCK
Item No. Capacity Sheave Dia. Suitable Wire Dia. Net Weight Dimension (mm)
(kg) (mm) (mm) (kg) A1 B C
ZHYS-2T 2000 75 286 82 70 7–9 4
ZHYS-4T-1 4000 115 345 120 70 10–12 6.1
ZHYS-4T-2 4000 150 399 160 70 16–18 13.8
ZHYS-8T-1 8000 150 475 160 93 20–22 14.4
ZHYS-8T-2 8000 200 528 210 93 20–22 16
ZHYS-15T-1 15000 200 663 210 102 22–24 24
ZHYS-10T 10000 250 679 260 115 24–26 37.5
ZHYS-12T-1 12000 250 679 260 115 24–26 42
ZHYS-12T-2 12000 300 767 310 133 24–26 56
ZHYS-15T-2 15000 300 884 310 133 26–28 65

Contact Us

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    en_USEnglish