G80 Hijslastketting EN818-7
$2.00
De G80 hijslastketting EN818-7 is een sterke en betrouwbare ketting ontworpen voor middelzware en zware hijswerkzaamheden. Het is gemaakt van gelegeerd staal en voldoet aan alle EN818-7-normen.
Beschrijving
De G80 hijslastketting EN818-7 is een sterke en betrouwbare ketting ontworpen voor middelzware en zware hijswerkzaamheden. Deze stevige ketting met hoge treksterkte is ideaal voor hef-, trek- en sleeptoepassingen. De ketting is gemaakt van staal, dat bestand is tegen slijtage en schuren en is getest op sterkte en veiligheid. Deze ketting is ontworpen voor gebruik in verschillende toepassingen. Het is zeer duurzaam en ontworpen om vele jaren mee te gaan. De ketting is zeer betrouwbaar en kan worden gebruikt onder extreme omstandigheden, waaronder extreme temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Met zijn sterke constructie en betrouwbare prestaties is dit product de perfecte keuze voor u.
Laatste nummer | Kettingmaat | d(mm) | p(mm) | W1 | W | Bewijstest Min. | Breukbelasting Min. | Verlenging | Gewicht | ||
(mm) | Nominaal | Tolerantie | Nominaal | Tolerantie | min.(mm) | maximaal (mm) | (kn) | (kn) | bij het breken | (kg/m3) | |
ZHHC-4 | 4×12 | 4 | -0.08 | 12 | 0.23 | 5 | 13.3 | 10.1 | 20.2 | >10% | 0.35 |
ZHHC-5 | 5×15 | 5 | -0.1 | 15 | 0.29 | 6.3 | 17.4 | 15.8 | 31.6 | >10% | 0.56 |
ZHHC-6 | 6×18 | 6 | -0.12 | 18 | 0.35 | 7.5 | 21.5 | 22.7 | 45.4 | >10% | 0.8 |
ZHHC-7 | 7×21 | 7 | -0.14 | 21 | 0.41 | 8.875 | 23.5 | 31.7 | 61.6 | >10% | 1.1 |
ZHHC-8 | 8×24 | 8 | -0.16 | 24 | 0.46 | 10 | 26.6 | 40.3 | 80.6 | >10% | 1.42 |
ZHHC-9 | 9×27 | 9 | -0.18 | 27 | 0.52 | 11.25 | 30.7 | 51 | 102 | >10% | 1.8 |
ZHHC-10 | 10×30 | 10 | -0.2 | 30 | 0.58 | 12.5 | 33.8 | 63 | 126 | >10% | 2.2 |
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op
"*" geeft vereiste velden aan