Low Height Pad Jack

Description

-1.jpg

-5.jpg
Item No. Ton (t) Stroke (mm) Oil Capacity (cc) Closed Height A (MM) Extended Height B(mm) Outside Dia(mm) D*L Inside Dia E(mm) Piston Dia F (mm) G.W (kg)
HC0301 10 10 16 48 58 83X60 45 38 1.6
HC0302 20 11 34 56 67 99X76 60 50 2.7
HC0303 30 13 55 62 75 123X98 75 64 4.8
HC0304 50 16 101 72 88 148X120 95 70 7.8
HC0305 100 16 200 91 107 188X160 135 100 16.8
HC0306 150 16 342 100 118 215X190 165 115 27
HC0307 200 20 567 110 130 255X244 190 135 42

Contact Us

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    en_USEnglish