Stainless Steel 304 Hand Winch

SKU: HWS Categories: ,

Description

-4.jpg

Item No. HWS-01 HWS-02 HWS-03
Capacity 1200LBS 1800LBS 2600LBS
Test Load Kn 8 12 17.5
Transmission Ratio 4.2:1 5:1 10:01
Dimensions A 48 60 75
B 134 180 180
C 51 60 63
D 157 190 209
E 27 27 27
F 273 288 307
G 110 110 110
H 156 203 216
J 184 246 294
R 208 319 319
Net Weight (no wire rope) kg 3.7 8.1 10.3

Contact Us

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.