Vertical Lifting Clamp DSQ Type

SKU: ZHVC-DSQ Categories: ,

Description

-1.jpg-2.jpg-3.jpg

Item No. Capacity Open size Test load A B C D E
kg mm kg mm mm mm mm mm
ZHVC-DSQ-0.5T 500 0-15 1000 >15 103 36 212 30
ZHVC-DSQ-1T 1000 0-20 2000 >20 138 50 294 48
ZHVC-DSQ-2T 2000 0-25 4000 >25 164 52 370 68
ZHVC-DSQ-3T 3000 0-30 6000 >30 193 78 418 74
ZHVC-DSQ-5T 5000 0-52 10000 >50 240 88 450 80
ZHVC-DSQ-8T 8000 40-80 16000 >80 345 100 568 80
ZHVC-DSQ-12T 12000 50-90 24000 >90 430 107 635 90
ZHVC-DSQ-16T 16000 60-100 32000 >100 455 107 650 100

Contact Us

"*" indicates required fields

Drop files here or
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.